|
Nº Processo
|
Título do Projeto
|
Linha pesquisa
|
| 6712/2011 - PRO/UEM | Estudos de Parâmetros Ópticos, de ordem, não-linear e elétrico em Fluidos Complexos (CNPq) Participante: Prof. Dr. Antonio José Palangana | Parâmetros: de ordem e não linear |
| 10444/2010 - PRO/UEM | Aplicações das Equações de Difusão Responsável: Prof. Dr. Ervin Kaminski Lenzi | Fenômenos Difusivos Usuais e Anômalos |
| 8726/2012 - PRO/UEM | Processos Difusivos e Sistemas Complexos: Aspectos Teóricos e Experimentais (FA) Responsável: Prof. Dr. Ervin Kaminski Lenzi | Fenômenos Difusivos Usuais e Anômalos |
|
301/2006 - PRO/UEM |
Rede Integrada de Biotecnologia Aplicada ao Desenvolvimento Sustentável
de Agricultura Familiar no contexto do Agro-Negócio Paranaense -
BIOGROPAR Responsável: Prof.Dr. Mauro Luciano Baesso | Espectroscopia Fotoacústica
|
| 8603/2009 - PRO/UEM | Preparação e Caracterização das Propriedades
Termo-Óptica e Espectroscopica de Vidros aluminosilicato de cálcio
dopados com óxidos de terras-raras (FA) Responsável: Prof. Dr. Antonio Medina Neto | Fenômenos Fototérmicos |
| 4650/2010 - PRO/UEM | Núcleo de Excelência em Óptica Avançada para a Caracterização e Padronização de Novos Fitofármacos e Biomateriais (FUND ARAUCARIA,CNPq) Responsável: Prof.Dr. Mauro Luciano Baesso | Fenômenos Fototérmicos |
| 474540/2010-3 CNPq | Desenvolvimento de Vidros com Campo
Cristalino Alto e sem OH- para geração de luz branca inteligente e de
lasers sintonizáveis (CNPq) Responsável: Prof. Dr. Mauro Luciano Baesso | Fenômenos Fototérmicos |
| 301625/2011-5 CNPq | Estudos de processos termo-elásticos induzido via excitação laser (CNPq) Responsável: Prof. Dr. Luís Carlos Malacarne | Fenômenos Fototérmicos |
| 470636/2011-4 CNPq | Técnicas Fototérmicas para o Estudo de Propriedades Físicas de Materiais Semitransparentes e Opacos (CNPq) Responsável: prof. Dr. Luís Carlos Malacarne | Fenômenos Fototérmicos |
| 3900/2011 - PRO/UEM | Estudo de Propriedades Termo-Ópticas de Materiais Luminescentes Responsável: Prof. Dr. Antonio Carlos Bento | Fenômenos Fototérmicos |
| 7720/2012 - PRO/UEM | Preparação e Caracterização das Propriedades
Termo-Óptica e Espectroscopica de Vidros aluminosilicato de cálcio
dopados com óxidos de terras-raras - Fase II (FA) Responsável: Prof. Dr. Antonio Medina Neto | Fenômenos Fototérmicos |
| 7861/2012 - PRO/UEM | Caracterização físico-química de soluções aquosas por excitação local via laser Responsavel: Prof. Dr. Nelson Guilherme Castelli Astrath | Fenômenos Fototérmicos |
| 8069/2012 - PRO/UEM | Desenvolvimento de Vidros em OH- para
geração de luz branca inteligente e para o desenvolvimento de lasers de
estado sólido (FA) Responsável: Prof. Dr. Mauro Luciano Baesso | Fenômenos Fototérmicos |
| 471266/2012-4 CNPq | Montagem
de Protótipo de Espectroscopia de Lente Térmica para estudo de
propriedades térmicas, ópticas e mecânicas de materiais
semitransparentes (CNPq) Responsável: Prof. Dr. Luís Carlos Malacarne | Fenômenos Fototérmicos |
| Pró-equipamentos/CAPES - 2010 | Nanomateriais: ênfase em propriedades mecânicas, estruturais e superfície Responsável: Prof. Dr. Antonio Carlos Bento | Fenômenos Fototérmicos |
| 2008/04025-0 FAPESP | Materiais Multifuncionais Multiferróicos
Nanoestruturados: Síntese, Propriedades, Fenomenologia e Aplicações
(Aprovado pela FAPESP) Responsável na UEM: Prof. Dr. Ivair Aparecido dos Santos | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 18418/2009 FA | Síntese e Caracterização Estrutural e Magnética em Diferentes Temperaturas de Pirocloros de Ferro Responsável: Prof. Dr. Andrea Paesano Júnior | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 6592/2009 - PRO/UEM | Caracterização de Combustíveis Nucleares Metálicos para Reatores de Propulsão Naval (CAPES) Responsável: Prof. Dr. Andrea Paesano Júnior | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 11665/2011 - PRO/UEM | Desenvolvimento de Materiais Multiferróicos Magnetoelétricos Multifuncionais (CAPES) Responsável: Prof. Dr. Ivair Aparecido dos Santos | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 2011/FA/REDE | Rede Paranaense de Estudo de Óxidos Magnéticos, Multiferroicos e Supercondutores Avançados Participante da UEM: Prof. Dr. Andrea Paesano Júnior | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 8727/2012 - PRO/UEM | Pesquisa e Desenvolvimento de Geopolímeros a partir de Metacaulinitas comerciais Participante: Prof. Dr. Andrea Paesano Júnior | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 9188/2012 - PRO/UEM | Desenvolvimento de Sensores Multiferróicos Magnetoelétricos para Aplicação em Medicina (FA) Responsável: Prof. Dr. Ivair Aparecido dos Santos | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 9198/2012 - PRO/UEM | Desenvolvimento de fármacos baseados em
nanopartículas de óxidos magnéticos para aplicações em tratamentos e
diagnósticos de tumores (FA) Responsável: Prof. Dr. Luiz Fernando Cótica | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 12612/2012 - PRO/UEM | Vaso sanitário monobloco de material plástico produzido em uma única etapa de fabricação Participantes: Prof. Dr. Ivair Aparecido dos Santos, Luiz Fernando Cótica | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 2012/CNPQ | Correlações Estruturais/Ferroicas no Estudo de Materiais Multiferroicos Nanoestruturados (CNPq) Responsável: Prof. Dr. Luiz Fernando Cótica | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 2012/PROESTRATÉGIA | Maraging 350: microestrutura, transformações de fases e conformação (CAPES-Pro-Estratégia 050/2011) Participante: Prof. Dr. Andrea Paesano Júnior | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 2012/FA/PRONEX | Síntese de Nanocompostos de Ferro objetivando a Solução de Problemas Ambientais e de Saúde Animal - PRONEX Participante da UEM: Prof. Dr. Andrea Paesano Júnior | Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
| 1794/2013 - PRO/UEM | Estudos das Propriedades Estruturais, Magnéticas, Elétricas, Hiperfinas e de Transporte de Fases Cerâmicas Responsável: Prof. Dr. Andrea Paesano Júnior |
Prep e Caracterização de Materiais Especiais |
